
| Код | Рабочий объём | Расход | Давление P nom | Макс. частота вращения n | Размеры | ||||||||
| при 1500 об/мин | при макс. об/мин | A | B | Вход | Выход | ||||||||
| | см³/об | л/мин | л/мин | бар | об/мин | mm | mm | E | d | F | E | d | F |
| 30A(C)20X146H | 20 | 28,2 | 56,4 | 250 | 3000 | 56,1 | 116,7 | 40 | M8 | 19 | 40 | M8 | 19 |
| 30A(C)22,5X146H | 22,5 | 31,7 | 63,5 | 250 | 3000 | 57,6 | 119,7 | ||||||
| 30A(C)25X146H | 25 | 35,3 | 70,5 | 250 | 3000 | 58,3 | 121,1 | ||||||
| 30A(C)28X146H | 28 | 39,5 | 79,0 | 250 | 3000 | 60,2 | 124,7 | ||||||
| 30A(C)32X146H | 32 | 45,1 | 75,0 | 250 | 2500 | 62,0 | 128,3 | 51 | M10 | 27 | |||
| 30A(C)32X146H | 32 | 45,1 | 90,2 | 250 | 3000 | 66,5 | 137,3 | ||||||
| 30A(C)36X146H | 36 | 50,8 | 84,6 | 250 | 2500 | 63,5 | 131,4 | ||||||
| 30A(C)36X146H | 36 | 51,3 | 95,8 | 250 | 2800 | 68,0 | 140,5 | ||||||
| 30A(C)42X146H | 42 | 59,9 | 91,8 | 230 | 2300 | 66,3 | 137,0 | ||||||
| 30A(C)42X146H | 42 | 59,9 | 99,8 | 230 | 2500 | 70,8 | 146,1 | ||||||
| 30A(C)46X146H | 46 | 65,6 | 100,5 | 230 |
Рабочая температура
фланцевый
Рабочий объём, см3
HIDROS MACH. IMP.EXP.CO.
Частота вращения, об/мин
X146H
Рабочее давление, МПа
60
| ||||||||